51 предприятие АПК вошло в список системообразующих

120 предприятий Удмуртии вошли в перечень системообразующих, среди них предприятия сельского хозяйства. Указанный список утвердил руководитель региона Александр Бречалов, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
| 39 | ОАО «Милком» |
| 40 | ООО «Удмуртская птицефабрика» |
| 41 | ООО «Русская нива» |
| 42 | ООО «Восточный» |
| 43 | ООО «Птицефабрика «Вараксино» |
| 44 | ООО «Ува-молоко» |
| 45 | СХПК «Колос» (Вавожский район) |
| 46 | ООО «Россия» (Можгинский район) |
| 47 | ООО «Каравай» |
| 48 | ООО «Глазовский комбикормовый завод» |
| 49 | ООО «Хлебозавод № 5» |
| 50 | СПК (колхоз) «Удмуртия» |
| 51 | АО «Восход» |
| 52 | СПК «Свобода» |
| 53 | ООО «Можгасыр» |
| 54 | СПК «Родина» |
| 55 | ООО «АгроНива» |
| 56 | АО «Учхоз Июльское ИжГСХА» |
| 57 | АО «Ошмес» |
| 58 | AО «Имени Азина» |
| 59 | ООО «Увинский мясокомбинат» |
| 60 | СХПК-колхоз «Луч» |
| 61 | СПК «Чутырский» |
| 62 | СПК колхоз «Прогресс» |
| 63 | ООО «Племптицесовхоз «Увинский» |
| 64 | СХК «Колхоз «Молодая гвардия» |
| 65 | СПК (колхоз) имени Калинина |
| 66 | ООО «СХП «Мир» |
| 67 | ООО «Решительный» |
| 68 | ООО «Дружба» |
| 69 | Колхоз (СХПК) имени Мичурина |
| 70 | АО «Путь Ильича» |
| 71 | ООО «Уромское» |
| 72 | СПК «Колхоз им. Ленина» |
| 73 | ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» |
| 74 | ООО «Первый май» |
| 75 | СПК «Колхоз имени Мичурина» |
| 76 | Колхоз «Заря» |
| 77 | ООО «Молочная Ферма» |
| 78 | ООО «Родина» |
| 79 | СПК «Коммунар» |
| 80 | ООО «Сарапульская кондитерская фабрика» |
| 81 | АО «Тепличный комбинат «Завьяловский» |
| 82 | ООО «Аскор» |
| 83 | ООО «Декоративно-цветочные культуры» |
| 84 | ООО «Пастарель» |
| 85 | ООО «Чура» |
| 86 | ООО «Мир» |
| 87 | ООО «Кипун» |
| 88 | ООО «Экоферма «Дубровское» |
| 89 | ООО «Сарапульская птицефабрика» |
| 90 | ООО «Зверохозяйство «Можгинское» |
Проводить систематический мониторинг этих организаций поручили экономическому блоку правительства Удмуртии во главе с первым вице-премьером Александром Свининым. Сверка будет проводиться по нескольким параметрам: оценка основных технических и финансово-экономических показателей, оценка рисков, предложения по устранению рисков.

