Удмуртия в лидерах по молоку

Молоко

В ТОП-30 регионов-лидеров в производстве молока КРС в сельхозпредприятиях за 11 месяцев 2016 года Удмуртия занимает третью строчку.

The DairyNews опубликовал рейтинг регионов-лидеров в производстве сырого молока КРС в крупных, средних и малых сельхозпредприятиях РФ по итогам одиннадцати месяцев 2016 года, подготовленный на основе данных Росстата.

В данном рейтинге указан объем производства в январе-ноябре 2016 года и изменение показателя к аналогичному периоду 2015 года.

  1. Республика Татарстан 981,5 тыс. тонн (+3,5%)
  2. Краснодарский край 797,4 тыс. тонн (+2,4%)
  3. Удмуртская республика 562,4 тыс. тонн (+4,4%)
  4. Ленинградская область 514,9 тыс. тонн (3,6%)
  5. Московская область 512,3 тыс. тонн (-1,4%)
  6. Кировская область 511,3 тыс. тонн (+6,2%)
  7. Республика Башкортостан 511 тыс. тонн (+4,4%)
  8. Воронежская область 494,4 тыс. тонн (+13,3%)
  9. Алтайский край 493 тыс. тонн (+0,4%)
  10. Новосибирская область 467, 8 тыс. тонн (+1,6%)
  11. Свердловская область 465,2 тыс. тонн (+2,2%)
  12. Вологодская область 411,4 тыс. тонн (+3,6%)
  13. Нижегородская область 406,6 тыс. тонн (-1%)
  14. Белгородская область 355,3 тыс. тонн (+2,7%)
  15. Пермский край 342,8 тыс. тонн (+1,7%)
  16. Красноярский край 337,1 тыс. тонн (-1,6%)
  17. Владимирская область 312,4 тыс. тонн (+4,1%)
  18. Омская область 300,3 тыс. тонн (-3,7%)
  19. Рязанская область 298,7 тыс. тонн (+1,8%)
  20. Республика Мордовия 286,3 тыс. тонн (+4%)
  21. Тюменская область (в т.ч. ХМАО-Югра) 255,6 тыс. тонн (+0,7%)
  22. Ярославская область 241,7 тыс. тонн (+5%)
  23. Калужская область 207 тыс. тонн (+8,2%)
  24. Оренбургская область 173,8 тыс. тонн (-5,3%)
  25. Брянская область 166,2 тыс. тонн (+3,6%)
  26. Липецкая область 160,3 тыс. тонн (+1,5%)
  27. Курская область 152,1 тыс. тонн (+2,4%)
  28. Псковская область 143,5 тыс. тонн (+3,9%)
  29. Челябинская область 143,2 тыс. тонн (-2,3%)
  30. Кемеровская область 138,9 тыс. тонн (-0,2%)